26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73 persen)
27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93 persen)
28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10 persen)
29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74 persen)
30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20 persen)
31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39 persen)
32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00 persen)
33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen).
Baca Juga: Pertama kali di Indonesia, Game Working Space hadir di Solo Technopark
Menaker Ida mengingatkan, bahwa UMP 2023 ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah.
Dan, Upah Minimum tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. *