Hingga saat ini ada 33 Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Menaker Ida mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Gubernur lain dalam menetapkan UMP 2023.
Sementara itu, dia juga menyampaikan berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, Provinsi Sumatra Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi sebesar 9,15 persen.
Dia menjelaskan, UMP 2022 di Sumatera Barat sebesar Rp2.512.539 naik jadi Rp2.742.476,00 di tahun 2023.
Baca Juga: Saling klaim antara Ferdy Sambo dan Kabareskrim terkait setoran hasil tambang. Siapa yang benar?
Sedangkan kenaikan terendah UMP 2023 terjadi di Maluku Utara sebesar 4 persen.
UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp2.862.231 naik menjadi Rp2.976.720 di tahun 2023.
Berikut ini daftar UMP 2023 di 33 provinsi di Indonesia:
1. Aceh, Rp3.413.666,00 naik sebesar 7,81 persen.
2. Sumatra Utara, Rp2.710.493,93 (7,45 persen)
3. Sumatra Barat, Rp2.742.476,00 (9,15 persen)
4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61 persen)
5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04 persen)
Baca Juga: Update gempa Cianjur, tinggal enam korban lagi yang masih dalam pencarian tim SAR
6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26 persen)
7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05 persen)
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90 persen)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15 persen)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51 persen)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60 persen)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88 persen)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01 persen)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65 persen)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86 persen)
16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40 persen)
17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81 persen)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44 persen)
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)
20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16 persen)
Baca Juga: Sosok Kang Emil untuk perkuat suara Jabar, pengamat menilai Golkar tetap akan capreskan Airlangga
21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85 persen)
22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38 persen)
23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20 persen)
24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79 persen)
25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26 persen)